 جمعيت جهان |
7.186.425.059 | جمعيت کنوني جهان | |
110.464.170 | متولدين امسال | |
4.794 | متولدين امروز | |
45.578.842 | مرگ و مير امسال | |
1.978 | مرگ و مير امروز | |
64.885.328 | رشد جمعیت در سال جاری | |
| |
 حکومت و اقتصاد |
$ 129.032.524 | هزينه هاي بهداشت و درمان توسط کشورهاي جهان براي امروز (دلار آمريکا) | |
$ 114.781.714 | هزينه هاي آموزش توسط کشورهاي جهان براي امروز (دلار آمريکا) | |
$ 60.244.747 | هزينه هاي نظامي توسط کشورهاي جهان براي امروز (دلار آمريکا) | |
53.822.624 | توليد امسال خودرو | |
110.955.289 | توليد امسال دوچرخه | |
280.155.778 | رايانه هاي فروخته شده در اين سال | |
| |
 جامعه و رسانه ها |
1.959.986 | کتابهاي جديد منتشر شده امسال | |
6.365.237 | روزنامه هاي منتشر شده امروز | |
8.238 | گيرنده هاي تلويزيون فروخته شده امروز | |
62.185 | تلفن هاي همراه فروخته شده امسال | |
$ 2.252.645 | هزينه صرف شده براي بازيهاي رايانه اي براي امروز (دلار آمريکا) | |
2.728.270.933 | کاربران اينترنت در جهان | |
2.279.113.234 | تعداد نامه الکترونيکي ارسال شده امروز | |
40.905 | مطالب افزوده شده به وبلاگ ها براي امروز | |
6.514.159 | تویت امروز | |
44.976.085 | جستجو هاي انجام شده امروز در گوگل | |
| |
 محيط زيست |
4.131.914 | جنگل هاي از دست رفته امسال (هکتار) | |
5.562.673 | زمين هاي زراعي از بين رفته به دليل فرسايش خاک امسال (هکتار) | |
27.280.424.848 | دي اکسيد کربن (CO2) متصاعد شده امسال (تن) | |
9.534.222 | کوير زايي امسال (هکتار) | |
7.780.226 | مواد شيميايي سمي رها شده در آب و هوا و خشکي توسط صنايع در اين سال (تن) | |
| |
 غذا |
896.949.121 | افراد دچار سوء تغذيه جهان در حال حاضر | |
1.581.495.972 | افراد داراي اضافه وزن جهان در حال حاضر | |
527.165.324 | افراد دچار چاقي جهان در حال حاضر | |
386 | مرگ و مير ناشي از گرسنگي امروز | |
$ 6.000.737 | هزينه صرف شده براي بيماريهاي ناشي از چاقي در آمريکا براي امروز (دلار آمريکا) | |
$ 2.383.765 | هزينه صرف شده براي کم کردن وزن در آمريکا براي امروز (دلار آمريکا) | |
| |
 آب |
3.938.974 | مصرف آب اين سال (ميليارد ليتر) | |
1.430.760 | مرگ و مير ناشي از بيماريهاي مرتبط با آب در اين سال | |
765.114.763 | افراد بدون دسترسي به آب آشاميدني سالم | |
| |
 انرژي |
4.939.352 | مصرف امروز انرژي در جهان (کيلو وات) از : | |
4.000.854 | - منابع غير قابل تجديد (کيلو وات) | |
938.499 | - منابع قابل تجديد (کيلو وات) | |
36.878.606.248 | انرزي خورشيدي دريافتي امروز زمين (کيلو وات) | |
1.057.034 | نفت استخراج شده امروز | |
1.231.205.619.908 | نفت باقي مانده (بشکه) | |
14.657 | زمان اتمام نفت (روز) | |
1.141.581.518.909 | گاز باقي مانده (واحد) | |
60.083 | زمان اتمام گاز (روز) | |
4.386.342.683.425 | ذغال سنگ باقي مانده (واحد) | |
151.253 | زمان اتمام ذغال سنگ (روز) | |
| |
 سلامت |
10.313.497 | مرگ و مير در اثر بيماري هاي واگير دار | |
6.038.758 | مرگ و مير کودکان زير 5 سال | |
33.376.041 | سقط جنين امسال | |
273.122 | مرگ و مير مادران به هنگام زايمان در اين سال | |
35.730.962 | افراد مبتلا به ايدز | |
1.335.543 | مرگ و مير ناشي از ايدز امسال | |
6.524.866 | مرگ و مير ناشي از سرطان امسال | |
779.275 | مرگ و مير ناشي از مالاريا امسال | |
190.868.667 | سيگار هاي مصرف شده امروز | |
3.971.548 | مرگ و مير ناشي از استعمال سيگار | |
1.987.027 | مرگ و مير ناشي از مصرف الکل | |
851.941 | خودکشي هاي امسال | |
$ 317.824.097.647 | هزينه صرف شده براي مواد مخدر غير قانوني (دلار آمريکا) | |
1.072.443 | تلفات ناشي از تصادفات جاده اي امسال | |
|